1 |  RUPIA | - | Central |
2 |  BALÉ (Guilherme Blatt) | - | Ponta |
3 |  BALÚ (Geraldo Oliveira) | - | Central |
4 |  GABRIEL CABRAL | - | Central |
5 |  ROBERVAL JÚNIOR | - | Ponta |
6 |  FELIPE VARELA | - | Ponta |
7 |  ANA BENTO | - | Ponta |
8 | ISABELY | - | |
9 | ESTER VITÓRIA | - | |
10 |  IZADORA STEDILE | - | Líbero |
11 | LAURA DE PRÁ | - | |
12 | VÂNIA | - | |
13 | FERNANDA PERINI | - | |
14 |  MARCÃO ALMEIDA | Vôlei Futuro | Central |
15 | FLÁVIA MENDES | - | |
16 |  MARCELA CORRÊA | - | Levantadora |
17 |  MATHEUS ALEJANDRO | - | Central |
18 |  FRED TEIXEIRA | - | Ponta |
19 |  BRUNA GIANLORENÇO | - | Oposta |
20 | KURA (Andressa Kruczkievicz) | - | |
21 |  JUDSON NUNES | - | Oposto |
22 |  LUCAS HENRIQUE | - | Central |
23 |  NURIEH | - | Ponta |
24 |  VITÓRIA DOS SANTOS | - | |
25 |  KAIC | - | Levantador |
26 |  VINICIUS RAFAEL | - | Central |
27 |  LIRA XAVIER | - | Levantadora |
28 |  MARIANA VOLPONI | - | Levantadora |
29 |  PALOMA | - | Central, Oposta |
30 |  GIULIA HELLENA | - | Central |
31 |  YSLANY (Ys) | - | Levantadora |
32 |  JÉSSICA SILVA | - | Central, Ponta |
33 |  HENRY | - | Líbero |
34 |  SOL (SOLANGE BORGES) | - | Central |
35 |  HELOISA NIESPODZINSKI | - | Líbero |
36 |  BEATRIZ VOLPONI | - | Central |
37 |  LIRA RIBAS | - | Central, Oposta |
38 |  LARISSA SCATAMBURLO | - | Ponta |
39 | RODRIGO LOPES | - | |
40 | TALITA SILVA | - | |
41 |  KEYSI | - | Líbero |
42 |  ADRIANA ASSUN | - | Ponta |
43 |  ARROZ (Felipe Azevedo) | - | Ponta |
44 |  FEIJÃO (Filipi Rodrigues) | - | Líbero |
45 |  FRAN TOMAZONI | - | Ponta |
46 |  FRAN ANACLETO | - | Ponta |
47 |  NATHÁLIA REBOUÇAS | - | Ponta |
48 |  MANUELE | - | Oposta |
49 | LARISSA JANAINA | - | |
50 |  ETIENY | - | Ponta |
51 |  MARIANA SALES | - | Líbero |
52 |  RAFAELA CARVALHO | - | Ponta |
53 |  MARI STEINBRECHER | - | Oposta |
54 |  ANGÉLICA CABOCLO | - | Oposta |
55 |  JÉSSICA SANTOS | - | Ponta |
56 |  JÉSSICA LIMA | - | Central |
57 |  MARCELLE DE ARRUDA | - | Líbero |
58 |  PULLY (Ilisandra Klein) | - | Ponta |
59 |  MANU (Emanuelle dos Santos) | - | Central |
60 |  PAULINA | - | Líbero |
61 |  ROSANE | Praia Clube | Levantadora |
62 |  ISABELA QUIUQUI | - | Central |
63 |  BRUNA LEMOS | - | Levantadora |
64 |  SARA WILLIANS | - | Central |
65 |  BRUNNA SHIGUENO | - | Líbero |
66 |  NENECA (Alessandra Santos) | - | Ponta |
67 |  VIVIAN PELLEGRINO | - | Central |
68 |  EMANUELLA FENICCHIA | - | Central |
69 |  GEORG | - | Ponta |
70 |  TENY | - | Líbero |
71 |  CANHA (André Nascimento) | - | Oposto |
72 |  GILMARCIO | - | Ponta |
73 |  ALEXIA TARASIEWICH | - | Central |
74 |  JÚ ODILON | - | Líbero |
75 |  ODILON | - | Levantador |
76 |  FRANCIANE RICHTER | - | Ponta |
77 |  MAYARA PEIXOTO | - | Oposta |
78 |  MILLA | - | Levantadora |
79 |  KAMILLA MOREIRA | - | Levantadora |
80 |  RENATINHA COLOMBO | - | Oposta |
81 |  RODRIGUINHO LEME | - | Levantador |
82 |  JULIANA PAES | - | Líbero |
83 |  DANI OLIVEIRA (Dani Suco) | - | Central |
84 |  DANILO OLIVEIRA | - | Central |
85 |  IVNA | - | Oposta |
86 |  FÊ ISIS | - | Central |
87 |  ÍSIS NASCIMENTO | - | Central |
88 |  MATHEUS DALLAGNOL | - | Ponta |
89 |  ALLAN GONÇALVES | - | Central |
90 |  LUCIANINHO | - | Líbero |
91 |  JÚNIOR (Edvaldo Júnior) | - | Levantador |
92 |  DANIELE BATISTA (Perê) | - | Líbero |
93 |  CARLA SANTOS | - | Ponta |
94 |  CARLÃO MANTOVANELLI | - | Levantador |
95 |  ROBERTA PEREIRA | - | Central |
96 |  FERNANDA TOMÉ | - | Ponta |
97 |  DAYSE | - | Ponta |
98 |  THAYNARA EMMEL | - | Ponta |
99 |  PIETRA SILVA | - | Ponta |
100 |  LIV | - | Levantadora |
101 |  JÉSSICA NEVES | - | Central |
102 |  PÉPA (Caroline Godói) | - | Oposta |
103 |  CIÇA (Maria Cecília de Paula) | - | Ponta |
104 |  CAMILA CAROLINE | - | Levantadora |
105 |  MAYARA SANTANA | - | Central |
106 |  ARIANNE | - | Oposta |
107 |  PAULA PEQUENO | - | Ponta |
108 |  DUDA SANGLARD (Maria Eduarda Sanglard) | - | Levantadora |
109 |  ANA CLARA MEDINA | - | Ponta |
110 |  STEPHANIE | - | Central |
111 |  NAYARA FERREIRA | - | Ponta |
112 |  BRUNA PAVAN | - | Central |
113 |  MAYNARA ROSSI | - | Levantadora |
114 |  VIVIANE BRAUN | - | Ponta |
115 |  FERNANDA SILVA | - | Ponta |
116 |  FERNANDA VIZENTAINER | - | Ponta |
117 |  IARLA | - | Levantadora |
118 |  REGIANE BIDIAS (Régis) | - | Ponta |
119 |  ANNY | - | Central |
120 |  ANDRESSA PICUSSA | - | Central |
121 |  SYLVIA CAMARINHA | - | Oposta |
122 |  PIU (Aline Delsin) | - | Levantadora |
123 |  EDNÉIA (Ed) | - | Central |
124 |  RAFAELLA BONIFÁCIO | - | Ponta |
125 |  MILENA VILELA | - | Ponta |
126 |  TAMARA DE PAULA | - | Central |
127 |  RAFAELA FONSECA | - | Ponta |
128 |  SASSÁ (Welissa Gonzaga) | - | Líbero |
129 |  NATASHA VALENTE | - | Oposta |
130 |  MARI PARAIBA | Praia Clube | Ponta |
131 |  NIKOLLE | - | Ponta |
132 |  THIERRY | - | Ponta |
133 | BRUNA CAIXETA | - | |
134 |  CÉLIA | - | Levantadora |
135 |  ANDRÉ LUZ | - | Ponta |
136 |  CARLA BARRETO | - | Líbero |
137 |  KARIN | - | Central |
138 |  BERNARDO STRELOW | - | Levantador |
139 |  VERENA | - | Ponta |
140 |  JÚ NOGUEIRA | - | Ponta |
141 |  SUELLE | - | Ponta |
142 |  BRUNA MORAES | - | Central |
143 |  LARISSA GONGRA | - | Central |
144 |  BRUNINHA (Bruna Fernanda) | - | Central |
145 |  JUJÚ (Juliana Perdigão) | - | Líbero |
146 |  LAYS FERNANDA | - | Central |
147 |  THAYANE | - | Levantadora |
148 |  FRAN JACINTHO | - | Central |
149 |  KIMBERLLY | - | Oposta |
150 |  MICHEL SARAIVA | - | Central |
151 |  LENNY (Leandro Souza) | - | Oposto |
152 |  EVERSON | - | Ponta |
153 |  ARIEL | - | Líbero |
154 |  ARIELE | - | Ponta |
155 |  MARI CAMARGO | - | Oposta |
156 |  LÍGIA DALLMANN | - | Ponta |
157 |  SARAH MOREIRA | - | Oposta |
158 |  MARCELINHO ELGARTEN | - | Levantador |
159 |  LEANDRO PIRES | - | Levantador |
160 |  ELLEN AMARAL | - | Ponta |
161 |  MILCA | - | Oposta |
162 |  ELIS | - | Ponta |
163 |  MELISSA | - | Levantadora |
164 |  DOMINGAS | - | Ponta |
165 |  GABI SILVA (Maria Gabriela) | - | Oposta |
166 |  JÉSSICA VENTURA | - | Ponta |
167 |  NATÁLIA FERNANDES | - | Oposta |
168 |  PERCY ONCKEN | - | Técnico |
169 |  ROGÉRIO DAMASCENO | - | Central |
170 |  DOUGLAS CHIAROTTI | - | Central |
171 |  ANDRESSA LYRA | - | Central |
172 |  MARINA SCHERER | - | Ponta |
173 |  THAIS BRUZZA | - | Ponta |
174 |  JANAÍNA VIEIRA | - | Central |
175 |  JÚ MOREIRA | - | Líbero |
176 |  CARLA MOREIRA | - | Oposta |
177 |  ALEXIA COCCO | - | Oposta |
178 |  BRUNA NERI | - | Ponta |
179 |  LAURA MACHADO | - | Levantadora |
180 |  ANNA CLARA MOLINARI | - | Líbero |
181 |  LAISSA | - | Levantadora |
182 |  ZANANDRYA | - | Ponta |
183 |  MARIA LUIZA ELÓI | - | Oposta |
184 |  SHEILLA | - | Oposta |
185 |  DÉBORA JAEHNERT | - | Oposta |
186 |  THIAGO MARQUES | JF Vôlei | Ponta |
187 |  JÚLIA BARBOSA | - | Levantadora |
188 |  MAURICIO BEZNER | - | Central |
189 |  FÊ MELO | - | Oposta |
190 |  DENISE MARGATO | - | Líbero |
191 |  VALERIANO | - | Levantador |
192 |  ANDRÉ ELOI | - | Levantador |
193 |  SABRINA SOARES | - | Ponta |
194 |  GABRIELA SANTIN | - | Líbero |
195 |  LAURA MULLER | - | Central |
196 |  KAREN BEATRIZ | - | Oposta |
197 |  BIA MAGNABOSCO | - | Oposta |
198 |  FERNANDA GRITZ | - | Central |
199 |  DUDA OLIVEIRA | - | Ponta |
200 |  MIKAELLA | - | Levantadora |
201 |  FLÁVIA GIMENES | - | Central |
202 |  LOHAYNE ENDRES | - | Ponta |
203 |  GABRIELLE EDUARDA | - | Ponta |
204 |  LETICYA PAULO | - | Oposta |
205 | LETÍCIA FONSECA | - | |
206 |  MILKA | - | Central |
207 |  NATINHA (Natália Araújo) | - | Líbero |
208 |  JUMA | - | Levantadora |
209 |  JUCIELY | - | Central |
210 |  ROBERTA RATZKE | - | Levantadora |
211 |  SABRINA MACHADO | - | Oposta |
212 |  VAL (VALQUIRIA DULLIUS) | - | Central |
213 |  LORENNE | - | Oposta |
214 |  GABI SOUZA | - | Líbero, Ponta |
215 |  PRISCILA SOUZA | - | Ponta |
216 |  AMANDA FRANCISCO | - | Ponta |
217 |  FABÍOLA SOUZA | - | Levantadora |
218 |  LÍVIA SANTOS | - | Central |
219 |  JULIANA TIAGO | - | Central |
220 |  ANA CRISTINA SOUZA | - | Oposta |
221 |  DRUSSYLA | - | Ponta |
222 |  DUDA LISBOA | - | Vôlei de Praia |
223 |  WALEWSKA | Praia Clube | Central |
224 |  CLAUDINHA SILVA | Praia Clube | Levantadora |
225 |  MONIQUE PAVÃO | Praia Clube | Oposta |
226 |  GELKA (Angélica Malinverno) | Praia Clube | Central |
227 |  MICHELLE PAVÃO | Praia Clube | Ponta |
228 |  LAIS VASQUES | Praia Clube | Líbero |
229 |  LAÍS LIMA | - | Líbero |
230 |  CAROL SILVA | Praia Clube | Central |
231 |  CAROL SILVA (Ana Carolina Alves Moreira) | - | Líbero |
232 |  FÊ GARAY | Praia Clube | Ponta |
233 |  SUELEN FERNANDA | Praia Clube | Líbero |
234 |  LYARA | Praia Clube | Levantadora |
235 |  ELYARA | - | Líbero |
236 |  ROSELY EVARISTO | - | Levantadora |
237 |  GIOVANA GASPARINI | - | Levantadora |
238 |  TCHELA (Marcella Amaral) | - | Central |
239 |  STEPHANY MORETE | - | Ponta |
240 |  JÚLIA MOURA | - | Ponta |
241 |  MAYARA SILVA | - | Oposta |
242 |  ANDRESSA KRACHEFSKI | - | Líbero |
243 |  NATASHA FARÍNEA | - | Central |
244 |  LETÍCIA MOURA | - | Líbero |
245 |  GIOVANNA FANT | - | Ponta |
246 |  ISIS SIMONETTI | - | Levantadora |
247 |  ADRI JOAQUIM | - | Central |
248 |  KEYLA ALVES | - | Líbero |
249 |  EDINARA | - | Oposta |
250 |  GABI MARTINS (Cubinho) | - | Central |
251 |  SABRINA GROTH | - | Ponta |
252 |  NATÁLIA MONTEIRO | - | Ponta |
253 |  ANA CRISTINA | - | Levantadora |
254 |  MAIARA BASSO | - | Ponta |
255 |  LETICIA GOMES | Pinheiros | Líbero |
256 |  NANDYALA | - | Central |
257 |  DANI TERRA (Daniela Guimarães) | - | Líbero |
258 |  DIANA ALECRIM | - | Central |
259 |  DANI SEIBT (Daniela Seibt) | - | Central |
260 |  MAIRA CIPRIANO | - | Ponta |
261 |  GLAYCE | - | Ponta |
262 |  NYEME | - | Líbero |
263 |  LORRAYNA | - | Oposta |
264 |  JHEOVANA | - | Oposta |
265 |  KISY | - | Oposta |
266 |  LORENA VIEZEL | - | Oposta |
267 |  KARINA SOUZA | - | Ponta |
268 |  LARISSA BESEN | - | Central |
269 |  JACKELINE MORENO | - | Levantadora |
270 |  KENYA MALACHIAS | - | Levantadora |
271 |  CAROLINA GROSSI | - | Ponta |
272 |  LARA NOBRE | Minas Tênis Clube | Central |
273 |  CAROL GATTAZ | Minas Tênis Clube | Central |
274 |  MACRIS | Minas Tênis Clube | Levantadora |
275 |  PRI DAROIT | Minas Tênis Clube | Ponta |
276 |  THAISA | Minas Tênis Clube | Central |
277 |  JÚLIA FRANCO | - | Central |
278 |  LUANNA EMILIANO | Minas Tênis Clube | Líbero |
279 |  JÚLIA GAMBATTO | Minas Tênis Clube | Central |
280 |  PRISCILA HELDES | Minas Tênis Clube | Levantadora |
281 |  CAMILA MESQUITA | Minas Tênis Clube | Oposta |
282 |  LUIZA VICENTE | Minas Tênis Clube | Central |
283 |  KASI | Minas Tênis Clube | Ponta |
284 |  ADRIANO LAMB | - | Levantador |
285 |  LÉIA SILVA | Minas Tênis Clube | Líbero |
286 |  MARA | - | Central |
287 |  DANI LINS | - | Levantadora |
288 |  GELINSKI (Danilo) | - | Levantador |
289 |  CAROL LEITE | - | Levantadora |
290 |  ADENÍZIA | - | Central |
291 |  KÁTIA LARISSA | - | Central |
292 |  PAMELA SANABIO | - | Oposta |
293 |  JÚLIA MACHADO | - | Líbero |
294 |  JULIANA KLAIOM | - | Ponta |
295 |  MAYHARA | - | Central |
296 |  TIFANNY ABREU | - | Oposta |
297 |  VANESSA JANKE | - | Ponta |
298 |  MARIANA CASSEMIRO | - | Ponta |
299 |  LIA VITÓRIA | - | Levantadora |
300 |  LETÍCIA CRUZ | - | Oposta |
301 |  CRISTINA SILVA | - | Ponta |
302 |  EDUARDA LEITE | - | Oposta |
303 |  ISABELLA TEIXEIRA | - | Ponta |
304 |  KALÉ (Marcos Esteves) | - | Ponta |
305 |  FABINHO DURIGATI | - | Ponta |
306 |  LETICIA GABRIELY | - | Oposta |
307 |  DUDA AMARAL | - | Ponta |
308 |  MARIANA BLUM | - | Ponta |
309 |  LARYSSA ALVES | - | Levantadora |
310 |  GABRIELA FURLANETTO | - | Central |
311 |  ANA CAROLINA BREDER | - | Líbero |
312 |  MARIA EDUARDA DICKSON | - | Oposta |
313 |  LIZANDRA CASTRO | - | Líbero |
314 |  GRACIELI | - | Ponta |
315 |  DÓRIS MAEHLER | - | Levantadora |
316 |  NAIANE | - | Levantadora |
317 |  KARINE SCHOSSLER | - | Oposta |
318 |  AMANDA SEHN | - | Levantadora |
319 |  KIKA (Érica Lima) | - | Líbero |
320 |  JAQUELINE CARVALHO | - | Ponta |
321 |  TAINARA | - | Ponta |
322 |  MAYANY | - | Central |
323 |  KARYNA MALACHIAS | - | Central |
324 |  GABRIELA CÂNDIDO | - | Ponta |
325 |  CAMILA PARACATU | - | Central |
326 |  TANDARA | Osasco São Cristóvão Saúde | Oposta |
327 |  SONALY | - | Ponta |
328 |  CAMILA BRAIT | - | Líbero |
329 |  BIA CORRÊA | - | Central |
330 |  FABI CORRÊA | - | Oposta |
331 |  GRANDE (Vivalde Silva) | Vila Nova | Ponta |
332 | PAULO ANCHIETA | - | |
333 | RENATINHO (Renato Cruvinel) | - | |
334 |  LUCAS ALLEN | - | Levantador |
335 |  NINÃO (José Ilídio) | - | Central |
336 |  RENATO ADORNELAS | - | Oposto |
337 |  ANALIRDES | - | Central |
338 |  BRUNA COSTA | - | Levantadora |
339 |  MARIANA AQUINO | - | Central |
340 |  VALESKINHA | - | Central |
341 |  BÁ (BÁRBARA ALCÂNTARA) | - | Levantadora |
342 |  JÚLIA FAHEL | - | Levantadora |
343 |  DANIELA CECHETTO | - | Oposta |
344 |  VIVI GÓES | - | Central |
345 |  VIVIAN LIMA | - | Levantadora |
346 |  ALINE CRISTINA | - | Central |
347 |  ALINE SILVA | - | Líbero |
348 |  ALINE ANTUNES | - | Oposta |
349 | RAYTCHELLE | - | |
350 |  LETI (Letícia Linhares) | - | Levantadora |
351 |  JULIANA CARRIJO (Jú) | - | Levantadora |
352 |  EDNA SCHLINDWEIN | - | Central |
353 |  VITÓRIA TRINDADE | - | Líbero |
354 |  MICHELE BOTZAN | - | Ponta |
355 |  ANA PAULA MANCINO | - | Levantadora |
356 |  FERNANDO MARQUES | - | Líbero |
357 |  LUCIANO DE PAULA | - | Vôlei de Praia |
358 |  MARCOS VIANA | - | Central |
359 |  NATHAN MOTA | - | Ponta |
360 |  MATHEUS CELESTINO | - | Ponta |
361 |  PEDRO ROCHA (Mococa) | - | Líbero |
362 |  KAROLINE SILVA | - | Ponta |
363 |  FERNANDO RABELO | - | Líbero |
364 |  HELLEN LACAVA | - | Ponta |
365 |  GUGA (Gustavo Heidrich) | - | Líbero |
366 |  GABRIELA TEIXEIRA | - | Oposta |
367 |  JAPA (Eric Santos) | - | Ponta |
368 |  HILÁRIO (Rafael Hilário) | - | Oposto |
369 |  SIMONE SILVA | - | Ponta |
370 |  BOZKINHO | - | Ponta |
371 |  PAMPA | - | Ponta |
372 |  KARINE GUERRA | - | Levantadora |
373 |  MAXSON | - | Central |
374 |  JONAS NEVES | - | Levantador |
375 | LUISA MELLONI | - | |
376 |  JUAN PABLO | - | Levantador |
377 | RENATO OLIVEIRA | - | |
378 |  WENDEL | - | Levantador |
379 |  MICHELE BEHLING | - | Ponta |
380 | DJALMA MOREIRA | - | |
381 |  CAIO FAZANHA (Da Silva) | - | Oposto |
382 |  GIAN | - | Líbero |
383 |  RAFAEL SILVA | - | Ponta |
384 |  ANA RICHA | - | Levantadora |
385 | ADRIANA BENTO | - | |
386 |  NATÁLIA DANIELSKI | - | Ponta |
387 |  CRISTÓVÃO | - | Levantador |
388 |  GIOVANA SILVA | - | Líbero |
389 |  GEOVANA | - | Central |
390 |  PAULINHA (Paula Mohr) | - | Ponta |
391 |  ARIANE HELENA | - | Oposta |
392 |  SARA DIAS | - | Oposta |
393 |  INGRID FELIX | - | Ponta |
394 |  PAQUIARDI (Isabela Paquiardi) | - | Ponta |
395 |  SILVANA PAPINI | - | Ponta |
396 |  JÉSSICA DRAPALSKI | - | Central |
397 |  BEATRIZ FLÁVIO | - | Oposta |
398 |  THAYNÃ | - | Levantadora |
399 |  THAYNÁ RODRIGUES | - | Ponta |
400 |  ISTEFANI | - | Levantadora |
401 |  LETICIA BONARDI | - | Oposta |
402 |  GABI FABIANO | - | Central |
403 |  TALIA | - | Ponta |
404 |  CIBELE CARBORNAR | - | Levantadora |
405 |  RAYANI | - | Líbero |
406 |  LETÍCIA SCHERER | - | Ponta |
407 |  BRUNO GUILHERME | Vôlei Futuro | Ponta |
408 |  NATINHA (Natália Gonçalves) | - | Ponta |
409 |  MARCUS VINÍCIUS FREIRE | - | Ponta |
410 |  MARCUS VINÍCIUS COELHO | - | Ponta |
411 |  ALAN SOUZA | - | Oposto |
412 |  THIAGO MACIEL | - | Oposto |
413 |  PEDRINHO RAMOS | - | Ponta |
414 |  VITÃO (VITOR RAMOS) | - | Ponta |
415 |  LUKINHA | - | Líbero |
416 |  LUKINHAS (Lucas Silva) | Anápolis Vôlei | Líbero |
417 |  OTÁVIO HENRIQUE | - | Central |
418 |  ÁLVARO DOURADO | - | Central |
419 |  MATIAS | - | Ponta |
420 | LICI (Liciani Putti) | - | |
421 | RAMON BEZERRA | - | |
422 |  CASIMIRO | - | Levantador |
423 |  LOUIS | - | Oposto |
424 |  JOYCE CRISTINA | - | Ponta |
425 |  JOYCE FERREIRA | - | Central |
426 |  OHANA | - | Ponta |
427 |  LÉO BATISTA | - | Ponta |
428 |  WELINTON | - | Oposto |
429 |  CLEDENILSON | - | Central |
430 |  RODRIGUINHO PIMENTEL | - | Ponta |
431 |  ISAC | - | Central |
432 |  FERNANDO KRELING (Cachopa) | - | Levantador |
433 |  MOISÉS MIRANDA | - | Levantador |
434 |  LUCAS BAUER | - | Líbero |
435 |  RHENDRICK | - | Levantador |
436 |  FILIPE FERRAZ | - | Ponta |
437 |  PIETRO SANTOS | - | Central |
438 |  BRUNINHO REZENDE | - | Levantador |
439 |  FABIANO JERONYMO | - | Levantador |
440 |  BRUNO BIELLA | - | Central |
441 |  MAURICIO BORGES | - | Ponta |
442 |  RAPHAEL (Vieira de Oliveira) | - | Levantador |
443 |  YUDI (Vitor Yudi) | - | Líbero |
444 |  GABRIEL CÂNDIDO | - | Oposto |
445 |  JOÃO RAFAEL | - | Ponta |
446 |  JOÃO SANTOS | - | Central |
447 |  JOÃO CORDEIRO FRANCK | - | Ponta |
448 |  MAURÍCIO SOUZA | - | Central |
449 |  WIVIAN | - | Central |
450 |  DOUGLAS SOUZA | - | Ponta |
451 |  DOUGLAS SILVA | - | Central |
452 |  RIAD | - | Central |
453 | LUCÃO SAATKAMP | - | Central |
454 |  THALES HOSS | - | Líbero |
455 | FELIPE ROQUE | - | Oposto |
456 |  MATHEUS PROCÓPIO | - | Líbero |
457 |  CAIO FELIPE | - | Levantador |
458 | BRUNO ZANQUIN (Dente) | - | |
459 | GEOVANNA | - | |
460 | CAÇULA (Renan Bevilacqua) | - | |
461 | CHU | - | |
462 | MARINA SIOTO | - | |
463 |  THAYSSA | - | Central |
464 |  VINÍCIUS ELIAS | - | Central |
465 |  RYAN | - | Levantador |
466 |  THIAGUINHO (Thiago Veloso) | - | Levantador |
467 |  LUCAS GONÇALVES | - | Central |
468 |  ALAN PATRICK | - | Oposto |
469 |  MARCOS PAULO CERQUEIRA | - | Central |
470 |  MURILO ENDRES | - | Líbero |
471 |  ÍNDIO (Alan Barra Maciel) | - | Ponta |
472 |  ERIC ENDRES | - | Ponta |
473 |  GUSTAVO ENDRES | - | Central |
474 |  LEONARDO ANDRADE | - | Central |
475 |  MATEUS BENDER | - | Levantador |
476 |  THIERY | - | Central |
477 |  MARCOS JUNIOR | - | Oposto |
478 |  DARLAN | - | Oposto |
479 |  ROBERT VALENÇA | - | Ponta |
480 |  MARCUS VINICIUS OLIVEIRA | - | Ponta |
481 |  MARCELO NEGRÃO | - | Técnico |
482 |  ANDERSON RODRIGUES | - | Técnico |
483 | VITOR WANDERLEY | - | |
484 |  CRISTIANO TAVARES | - | Levantador |
485 |  BELLO (Bruno Ruivo) | - | Líbero |
486 |  LIMA (Lucas Lima) | - | Ponta |
487 |  MELQUI VIEIRA | - | Central |
488 |  IGOR NASSER | - | Ponta |
489 |  RENAN BONORA | - | Ponta |
490 |  BRUNO TEMPONI | - | Ponta |
491 |  PEDRO CASELLATTO | - | Líbero |
492 |  MOSSA (João Gabriel) | - | Levantador |
493 |  ANGELLUS | - | Ponta |
494 |  GABRIEL VACCARI | - | Ponta |
495 |  LUCAS BARRETO | - | Central |
496 |  SERGIO CAMARGO | - | Ponta |
497 |  OTÁVIO FILIPI | - | Central |
498 |  VISSOTTO | - | Oposto |
499 |  JÔNATAS CARDOSO | - | Ponta |
500 |  PAULO VINÍCIOS | - | Oposto |
501 |  WILLIAM ARJONA | - | Levantador |
502 |  HONORATO (Henrique Honorato) | - | Ponta |
503 |  LUCAS AUGUSTO | - | Ponta |
504 |  LUCAS FIGUEIREDO | - | Levantador |
505 |  MATHEUS BISPO | - | Central |
506 |  GUSTAVO NICOMEDES | - | Levantador |
507 |  GUSTAVO ORLANDO | - | Levantador |
508 |  JUNINHO (Edson Júnio) | - | Central |
509 |  RAMON HALFELD | - | Levantador |
510 | LUIS EDUARDO | - | |
511 |  MAIQUE | - | Líbero |
512 |  KELVI | - | Central |
513 |  GUSTAVÃO | - | Central |
514 |  LEONARDO KIHARA | - | Líbero |
515 |  RODRIGO LEITZKE | - | Central |
516 |  LUIS RODRIGUES | - | Levantador |
517 |  LUÍS ALEXANDRE | - | Ponta |
518 |  VICENZO | - | Central |
519 |  DIANINI (Bruno Dianini) | Vila Nova | Central |
520 |  ANDRÉ LUDEGARDS | - | Ponta |
521 |  RENAN SALTON | - | Oposto |
522 |  DIEGO DOS SANTOS | - | Líbero |
523 |  DIEGO PINHEIRO | - | Central |
524 |  DIEGO GUARDIANO | - | Ponta |
525 |  MARCÃO (Marcos Vinícius Malta) | - | Oposto |
526 |  LUIZ HENRIQUE | - | Ponta |
527 |  JÚLIO PAULINETTI | - | Levantador |
528 |  MARCOS PEREIRA | Brasília Vôlei | Central |
529 |  MICHELLE DUARTE | - | Levantadora |
530 |  BRUNO ALMEIDA | - | Ponta |
531 |  GUILHERME LIMA | - | Central |
532 |  PEDRO TOMASI | - | Líbero |
533 |  GUILHERME RECH | - | Central |
534 |  VICTOR COSTA | - | Central |
535 | LANAI | - | |
536 |  ROGERINHO (Rogério Batista) | - | Líbero |
537 |  GUI (Guilherme Sabino) | - | Oposto |
538 |  MATEUS WINCK | - | Levantador |
539 |  FELIPINHO (Felipe Leme) | - | Líbero |
540 |  CARÍSIO | - | Levantador |
541 |  RAPHAEL MARCARINI | - | Ponta |
542 |  ADRIANO CAVALCANTE | - | Ponta |
543 |  JOHAN | - | Central |
544 |  RAMMÉ (Felipi Rammé) | - | Ponta |
545 |  GUIGA (GUILHERME EMINA) | - | Ponta |
546 |  VÍTOR BAESSO | - | Ponta |
547 |  RENAN BUIATTI | - | Oposto |
548 |  GABRIEL SOUZA | - | Central |
549 |  GABRIELA CARNEIRO | - | Ponta |
550 |  THALES FALCÃO | - | Central |
551 |  PAULO CARRARO | - | Central |
552 |  GABRIEL BERTOLINI | - | Oposto |
553 |  ERICK GUSTAVO (Café) | - | Ponta |
554 |  MATHEUSINHO (Matheus Oliveira) | - | Líbero |
555 |  GABRIEL COTRIM | - | Central |
556 |  LUCÃO (Lucas Borges) | - | Oposto |
557 |  CEARÁ (Ygor Duarte) | - | Ponta |
558 |  TIAGO BRENDLE | - | Líbero |
559 |  WILSON DE PAULA | - | Ponta |
560 |  HIAGO | - | Levantador |
561 |  VINI SILVEIRA (Vinicius Silveira) | - | Ponta |
562 |  RODRIGO HONÓRIO | - | Ponta |
563 |  LUCAS SANTOS | - | Central |
564 |  JOÃO LUCAS (Joãozinho) | - | Ponta |
565 |  WILLIAM KERBER | - | Oposto |
566 |  JÔ (Jonadabe Santos) | - | Central |
567 |  CESINHA (César Henrique) | - | Levantador |
568 |  FILIPE STOLBERG | - | Líbero |
569 |  RENAN RIBEIRO | - | Ponta |
570 |  RENAN DE PAULA | - | Ponta |
571 |  AMANDA SUZUKI | - | Central |
572 |  GUTO (Luiz Augusto) | - | |
573 |  VERÊ (Veridiana Fonseca) | - | Líbero |
574 |  ALESSANDRA FRATONI | - | Ponta |
575 |  FRANCO PAESE | - | Oposto |
576 |  ARTHUR HENRIQUE | - | Central |
577 |  LÉO ALEXANDER (Leonardo Alexander) | - | Ponta |
578 | JOÃO PEDRO CAMPOS | - | |
579 |  HUDSON | - | Oposto |
580 | JÚLIA ANTUNES | - | |
581 | LEONARDO MARCONDES | - | |
582 | DIEGO RAPOSO | - | |
583 | ALICE DIAS | - | |
584 |  BAIRROS (Rafael de Bairros) | - | Oposto |
585 |  GABRIEL PESSOA | - | Ponta |
586 |  RENATO RUSSOMANNO | - | Ponta |
587 |  SCHUEROFF | - | Ponta |
588 |  ALÊ MONTEIRO | - | Ponta |
589 |  IALISSON | - | Central |
590 |  DEIVID COSTA | - | Central |
591 |  RAINIER | - | Líbero |
592 |  LUCAS FONSECA | - | Central |
593 |  EVANDRO BATISTA | - | Levantador |
594 |  JAMELÃO (Leandro Teixeira) | - | Oposto |
595 |  VITOR GELLI (Xuxa) | - | Levantador |
