1 |  LUAN WEBER | TFL Altekma Sports | Oposto |
2 |  ROBINHO (Robson Augusto) | Apan Blumenau | Central |
3 |  WALLACE SOUZA | Sada | Oposto |
4 |  RUPIA | Volley-Ball Halluin | Central |
5 |  ÍNDIO (Alexsandro Garcia) | Funvic Educacoin Natal | Levantador |
6 |  BABU (Victor Araújo) | Vôlei Guarulhos | Central |
7 |  BALÉ (Guilherme Blatt) | Araucária Berneck | Ponta |
8 |  BALÚ (Geraldo Oliveira) | Vôlei Futuro | Central |
9 |  GABRIEL CABRAL | Minas Tênis Clube | Central |
10 |  ANDRÉ SALIBA | Minas Tênis Clube | Oposto |
11 |  ROBERVAL JÚNIOR | Al Ibtisam | Ponta |
12 |  FELIPE VARELA | Vôlei Guarulhos | Ponta |
13 |  VINICIUS SANTOS | Omonia Nicosia | Ponta |
14 |  ANA BENTO | Vôlei Marechal | Ponta |
15 |  ISABELY | Sesi Vôlei Bauru | Ponta |
16 |  ESTER VITÓRIA | Groupe E Valtra | Ponta |
17 |  IZADORA STEDILE | Curitiba Vôlei | Líbero |
18 |  LAURA DE PRÁ | Louisiana Tech University | Levantadora |
19 |  VÂNIA | Recra/Ribeirão Preto | Central |
20 |  FERNANDA PERINI | Vôlei Taubaté | Oposta |
21 |  MARCÃO ALMEIDA | Vôlei Futuro | Central |
22 | FLÁVIA MENDES | - | |
23 |  MARCELA CORRÊA | - | Levantadora |
24 |  MATHEUS ALEJANDRO | Vôlei Guarulhos | Central |
25 |  FRED TEIXEIRA | - | Ponta |
26 |  BRUNA GIANLORENÇO | AJM/FC Porto | Oposta |
27 | KURA (Andressa Kruczkievicz) | - | |
28 |  JUDSON NUNES | Suzano Vôlei | Central |
29 |  LUCAS HENRIQUE | - | Central |
30 |  NURIEH | - | Ponta |
31 |  VITÓRIA DOS SANTOS | - | |
32 |  KAIC | - | Levantador |
33 |  VINICIUS RAFAEL | A.A. Neurologia Ativa | Central |
34 |  LIRA XAVIER | - | Levantadora |
35 |  MARIANA VOLPONI | - | Levantadora |
36 |  PALOMA | Unilife Vôlei Maringá | Central |
37 |  GIULIA HELLENA | São Caetano | Central |
38 |  YSLANY (Ys) | - | Levantadora |
39 |  JÉSSICA SILVA | - | Central, Ponta |
40 |  HENRY | - | Líbero |
41 |  SOL (SOLANGE BORGES) | - | Central |
42 |  HELOISA NIESPODZINSKI | - | Líbero |
43 |  BEATRIZ VOLPONI | West Alabama University | Central |
44 |  LIRA RIBAS | - | Central, Oposta |
45 |  LARISSA SCATAMBURLO | - | Ponta |
46 | RODRIGO LOPES | - | |
47 | TALITA SILVA | - | |
48 |  KEYSI | - | Líbero |
49 |  ADRIANA ASSUN | - | Ponta |
50 |  ARROZ (Felipe Azevedo) | Foz do Iguaçu | Ponta |
51 |  FEIJÃO (Filipi Rodrigues) | IBB Polonia London | Líbero |
52 |  FRAN TOMAZONI | Fluminense | Levantadora |
53 |  FRAN ANACLETO | - | Ponta |
54 |  NATHÁLIA REBOUÇAS | - | Ponta |
55 |  MANUELE | - | Oposta |
56 | LARISSA JANAINA | - | |
57 |  ETIENY | AFV Franca | Ponta |
58 |  MARIANA SALES | Mackenzie EC | Líbero |
59 |  RAFAELA CARVALHO | - | Ponta |
60 |  MARI STEINBRECHER | - | Oposta |
61 |  ANGÉLICA CABOCLO | CSO Voluntari 2005 | Oposta |
62 |  JÉSSICA SANTOS | - | Ponta |
63 |  JÉSSICA LIMA | - | Central |
64 |  MARCELLE DE ARRUDA | Sesc RJ Flamengo | Líbero |
65 |  PULLY (Ilisandra Klein) | Volley-Ball Halluin | Ponta |
66 |  MANU (Emanuelle dos Santos) | Alianza Lima | Central |
67 |  PAULINA | Barueri VC | Líbero |
68 |  ROSANE | Levallois Sporting Club | Levantadora |
69 |  ISABELA QUIUQUI | - | Central |
70 |  BRUNA LEMOS | Itajaí Vôlei | Levantadora |
71 |  SARA WILLIANS | Mackenzie EC | Central |
72 |  BRUNNA SHIGUENO | Instituto Mais Ação | Líbero |
73 |  NENECA (Alessandra Santos) | Brasília Vôlei | Ponta |
74 |  VIVIAN PELLEGRINO | - | Central |
75 |  EMANUELLA FENICCHIA | Amavôlei Maringá | Central |
76 |  GEORG | - | Ponta |
77 |  TENY | - | Líbero |
78 |  CANHA (André Nascimento) | Vôlei São José dos Campos | Oposto |
79 |  GILMARCIO | - | Ponta |
80 |  ALEXIA TARASIEWICH | Amavôlei Maringá | Central |
81 |  JÚ ODILON | Unilife Vôlei Maringá | Ponta |
82 |  ODILON | - | Levantador |
83 |  FRANCIANE RICHTER | Unilife Vôlei Maringá | Ponta |
84 |  MAYARA PEIXOTO | Amavôlei Maringá | Oposta |
85 |  MILLA | Praia Clube | Levantadora |
86 |  KAMILLA MOREIRA | - | Levantadora |
87 |  RENATINHA COLOMBO | - | Oposta |
88 |  RODRIGUINHO LEME | Apan Blumenau | Levantador |
89 |  JULIANA PAES | Brasília Vôlei | Líbero |
90 |  DANI OLIVEIRA (Dani Suco) | Pinheiros | Central |
91 |  DANILO OLIVEIRA | Araucária Berneck | Central |
92 |  IVNA | Sesi Vôlei Bauru | Oposta, Ponta |
93 |  FÊ ISIS | - | Central |
94 |  ÍSIS NASCIMENTO | - | Central |
95 |  MATHEUS DALLAGNOL | - | Ponta |
96 |  ALLAN GONÇALVES | Black Volley Beskydy | Central |
97 |  LUCIANINHO | - | Líbero |
98 |  JÚNIOR (Edvaldo Júnior) | - | Levantador |
99 |  DANIELE BATISTA (Perê) | Clube Kairós | Ponta |
100 |  CARLA SANTOS | Osasco São Cristóvão Saúde | Ponta |
101 |  CARLÃO MANTOVANELLI | Bento Vôlei | Levantador |
102 |  ROBERTA PEREIRA | - | Central |
103 |  FERNANDA TOMÉ | - | Ponta |
104 |  DAYSE | Itajaí Vôlei | Ponta |
105 |  THAYNARA EMMEL | - | Ponta |
106 |  PIETRA SILVA | ŁKS Commercecon Łódź | Ponta |
107 |  LIV | - | Levantadora |
108 |  JÉSSICA NEVES | Club Deportivo Haro Rioja Voley | Central |
109 |  PÉPA (Caroline Godói) | - | Oposta |
110 |  CIÇA (Maria Cecília de Paula) | ADC Bradesco | Ponta |
111 |  CAMILA CAROLINE | Abel/Moda Brusque | Levantadora |
112 |  MAYARA SANTANA | - | Central |
113 |  ARIANNE | Brasília Vôlei | Oposta |
114 |  PAULA PEQUENO | - | Ponta |
115 |  DUDA SANGLARD (Maria Eduarda Sanglard) | Barueri VC | Levantadora |
116 |  ANA CLARA MEDINA | Brasília Vôlei | Ponta |
117 |  STEPHANIE | - | Central |
118 |  NAYARA FERREIRA | - | Ponta |
119 |  BRUNA PAVAN | Unilife Vôlei Maringá | Central |
120 |  MAYNARA ROSSI | Brasília Vôlei | Levantadora |
121 |  VIVIANE BRAUN | Bluvôlei | Ponta |
122 |  FERNANDA SILVA | - | Ponta |
123 |  FERNANDA VIZENTAINER | - | Ponta |
124 |  IARLA | Sada/Tambasa/Argos | Levantadora |
125 |  REGIANE BIDIAS (Régis) | - | Ponta |
126 |  ANNY | VK Slávia EU Bratislava | Central |
127 |  ANDRESSA PICUSSA | Pinheiros | Central |
128 |  SYLVIA CAMARINHA | - | Oposta |
129 |  PIU (Aline Delsin) | - | Levantadora |
130 |  EDNÉIA (Ed) | Renasce Vôlei Sorocaba/SESI | Central |
131 |  RAFAELLA BONIFÁCIO | Sporting Clube de Portugal | Ponta |
132 |  MILENA VILELA | Sesc RJ Flamengo | Ponta |
133 |  TAMARA DE PAULA | Curitiba Vôlei | Central |
134 |  RAFAELA FONSECA | São Caetano | Oposta, Ponta |
135 |  SASSÁ (Welissa Gonzaga) | Abel/Moda Brusque | Líbero, Ponta |
136 |  NATASHA VALENTE | Itajaí Vôlei | Ponta |
137 |  MARI PARAIBA | Praia Clube | Ponta |
138 |  NIKOLLE | - | Ponta |
139 |  THIERRY | Vôlei São José dos Campos | Ponta |
140 |  BRUNA CAIXETA | Volley Lugano | Levantadora |
141 |  CÉLIA | CA Paulistano | Levantadora |
142 |  ANDRÉ LUZ | Pinheiros | Ponta |
143 |  CARLA BARRETO | Vôlei de Praia | Líbero |
144 |  KARIN | - | Central |
145 |  BERNARDO STRELOW | Apan Blumenau | Levantador |
146 |  VERENA | - | Ponta |
147 |  JÚ NOGUEIRA | - | Ponta |
148 |  SUELLE | Sesi Vôlei Bauru | Ponta |
149 |  BRUNA MORAES | Fluminense | Oposta |
150 |  LARISSA GONGRA | Fluminense | Central |
151 |  BRUNINHA (Bruna Fernanda) | Hylte/Halmstad | Central |
152 |  JUJÚ (Juliana Perdigão) | Praia Clube | Líbero |
153 |  LAYS FERNANDA | Fluminense | Central |
154 |  THAYANE | Brasília Vôlei | Levantadora |
155 |  FRAN JACINTHO | Fluminense | Central |
156 |  KIMBERLLY | Fluminense | Oposta |
157 |  MICHEL SARAIVA | Nantes Rezé Métropole Volley | Central |
158 |  LENNY (Leandro Souza) | - | Oposto |
159 |  EVERSON | Vôlei de Praia | Ponta, Vôlei de Praia |
160 |  ARIEL | Super Imperatriz Vôlei | Líbero |
161 |  ARIELE | Sesc RJ Flamengo | Ponta |
162 |  MARI CAMARGO | - | Oposta |
163 |  LÍGIA DALLMANN | - | Ponta |
164 |  SARAH MOREIRA | - | Oposta |
165 |  MARCELINHO ELGARTEN | - | Levantador |
166 |  LEANDRO PIRES | - | Levantador |
167 |  ELLEN AMARAL | CV Kiele Socuéllamos | Ponta |
168 |  MILCA | - | Oposta |
169 |  ELIS | Hylte/Halmstad | Ponta |
170 |  MELISSA | - | Levantadora |
171 |  DOMINGAS | Istres Provence Volley | Ponta |
172 |  GABI SILVA (Maria Gabriela) | - | Oposta |
173 |  JÉSSICA VENTURA | - | Ponta |
174 |  NATÁLIA FERNANDES | - | Oposta |
175 |  PERCY ONCKEN | - | Técnico |
176 |  ROGÉRIO DAMASCENO | - | Central |
177 |  DOUGLAS CHIAROTTI | São Bernardo Vôlei | Central |
178 |  ANDRESSA LYRA | Vôlei de Praia | Central |
179 |  MARINA SCHERER | - | Ponta |
180 |  THAIS BRUZZA | - | Ponta |
181 |  JANAÍNA VIEIRA | AJM/FC Porto | Central |
182 |  JÚ MOREIRA | Barueri VC | Líbero |
183 |  CARLA MOREIRA | AON Amazones | Oposta |
184 |  ALEXIA COCCO | Pinheiros | Ponta |
185 |  BRUNA NERI | Circolo Sportivo Italiano | Ponta |
186 |  LAURA MACHADO | Unilife Vôlei Maringá | Levantadora |
187 |  ANNA CLARA MOLINARI | Sesi Vôlei Bauru | Líbero |
188 |  LAISSA | Sesi Vôlei Bauru | Levantadora |
189 |  ZANANDRYA | - | Ponta |
190 |  MARIA LUIZA ELÓI | - | Oposta |
191 |  SHEILLA | Athletes Unlimited Pro League | Oposta |
192 |  DÉBORA JAEHNERT | Castêlo da Maia GC | Oposta |
193 |  THIAGO MARQUES | Brasília Vôlei | Ponta |
194 |  JÚLIA BARBOSA | - | Levantadora |
195 |  MAURICIO BEZNER | - | Central |
196 |  FÊ MELO | - | Oposta |
197 |  DENISE MARGATO | Vôlei de Praia | Líbero |
198 |  VALERIANO | - | Levantador |
199 |  ANDRÉ ELOI | Pilar Voley | Levantador |
200 |  SABRINA SOARES | - | Ponta |
201 |  GABRIELA SANTIN | Sesi Vôlei Bauru | Líbero |
202 |  LAURA MULLER | - | Central |
203 |  KAREN BEATRIZ | - | Oposta |
204 |  BIA MAGNABOSCO | AGEE São Carlos | Oposta |
205 |  FERNANDA GRITZ | Club Deportivo Haro Rioja Voley | Central |
206 |  DUDA OLIVEIRA | São Caetano | Ponta |
207 |  MIKAELLA | Brasília Vôlei | Levantadora |
208 |  FLÁVIA GIMENES | Vôlei Valinhos | Central |
209 |  LOHAYNE ENDRES | Vôlei Valinhos | Ponta |
210 |  GABRIELLE EDUARDA | Vôlei Valinhos | Ponta |
211 |  LETICYA PAULO | Vôlei Valinhos | Central |
212 | LETÍCIA FONSECA | - | |
213 |  MILKA | Praia Clube | Central |
214 |  NATINHA (Natália Araújo) | Praia Clube | Líbero |
215 |  JUMA | Sesc RJ Flamengo | Levantadora |
216 |  JUCIELY | Sesc RJ Flamengo | Central |
217 |  ROBERTA RATZKE | ŁKS Commercecon Łódź | Levantadora |
218 |  SABRINA MACHADO | Sesc RJ Flamengo | Oposta |
219 |  VAL (VALQUIRIA DULLIUS) | Sesc RJ Flamengo | Central |
220 |  LORENNE | Sesc RJ Flamengo | Oposta |
221 |  GABI SOUZA | Sesc RJ Flamengo | Líbero, Ponta |
222 |  PRISCILA SOUZA | Minas Tênis Clube | Ponta |
223 |  AMANDA FRANCISCO | PTT Spor | Ponta |
224 |  FABÍOLA SOUZA | Grupa Azoty Chemik Police | Levantadora |
225 |  LÍVIA SANTOS | Barueri VC | Central |
226 |  JULIANA TIAGO | - | Central |
227 |  ANA CRISTINA SOUZA | Fenerbahçe Opet | Ponta |
228 |  DRUSSYLA | Sesi Vôlei Bauru | Ponta |
229 |  DUDA LISBOA | Vôlei de Praia | Vôlei de Praia |
230 |  WALEWSKA | Praia Clube | Central |
231 |  CLAUDINHA SILVA | Praia Clube | Levantadora |
232 |  MONIQUE PAVÃO | Sesc RJ Flamengo | Oposta |
233 |  GELKA (Angélica Malinverno) | Praia Clube | Central |
234 |  MICHELLE PAVÃO | Osasco São Cristóvão Saúde | Ponta |
235 |  LAIS VASQUES | Sesc RJ Flamengo | Líbero |
236 |  LAÍS LIMA | São Caetano | Líbero |
237 |  CAROL SILVA | Praia Clube | Central |
238 |  CAROL SILVA (Ana Carolina Alves Moreira) | Vôlei Taubaté | Líbero |
239 |  FÊ GARAY | Praia Clube | Ponta |
240 |  SUELEN PINTO | Praia Clube | Líbero |
241 |  LYARA | Praia Clube | Levantadora |
242 |  ELYARA | Associação Rio do Sul Vôlei | Líbero |
243 |  ROSELY EVARISTO | Pinheiros | Levantadora |
244 |  GIOVANA GASPARINI | Sesc RJ Flamengo | Levantadora |
245 |  TCHELA (Marcella Amaral) | - | Central |
246 |  STEPHANY MORETE | Barueri VC | Ponta |
247 |  JÚLIA MOURA | Vôlei Valinhos | Ponta |
248 |  MAYARA SILVA | Fluminense | Ponta |
249 |  ANDRESSA KRACHEFSKI | Sada/Tambasa/Argos | Líbero |
250 |  NATASHA FARÍNEA | - | Central |
251 |  LETÍCIA MOURA | Fluminense | Líbero |
252 |  GIOVANNA FANT | - | Ponta |
253 |  ISIS SIMONETTI | Sesi Vôlei Bauru | Levantadora |
254 |  ADRI VILVERT | AJM/FC Porto | Central |
255 |  KEYLA ALVES | Osasco São Cristóvão Saúde | Líbero |
256 |  EDINARA | Pinheiros | Oposta |
257 |  GABI MARTINS | Pinheiros | Central |
258 |  SABRINA GROTH | Brasília Vôlei | Ponta |
259 |  NATÁLIA MONTEIRO | Brasília Vôlei | Ponta |
260 |  ANA CRISTINA | Brasília Vôlei | Levantadora |
261 |  MAIARA BASSO | Sesi Vôlei Bauru | Ponta |
262 |  LETICIA GOMES | Sesi Vôlei Bauru | Líbero |
263 |  NANDYALA | Sesc RJ Flamengo | Central |
264 |  DANI TERRA (Daniela Guimarães) | Kazanlak Volley | Líbero |
265 |  DIANA ALECRIM | Barueri VC | Central |
266 |  DANI SEIBT (Daniela Seibt) | Fluminense | Central |
267 |  MAIRA CIPRIANO | Sesc RJ Flamengo | Ponta |
268 |  GLAYCE | Barueri VC | Ponta |
269 |  NYEME | Gerdau/Minas | Líbero |
270 |  LORRAYNA | Volley Bergamo 1991 | Oposta |
271 |  JHEOVANA | Barueri VC | Oposta |
272 |  KISY | Gerdau/Minas | Oposta |
273 |  LORENA VIEZEL | Sesi Vôlei Bauru | Central |
274 |  KARINA SOUZA | Sesi Vôlei Bauru | Ponta |
275 |  LARISSA BESEN | Barueri VC | Central |
276 |  JACKELINE MORENO | Barueri VC | Levantadora |
277 |  KENYA MALACHIAS | Osasco São Cristóvão Saúde | Levantadora |
278 |  CAROLINA GROSSI | Pinheiros | Ponta |
279 |  LARA NOBRE | Fluminense | Central |
280 |  CAROL GATTAZ | Minas Tênis Clube | Central |
281 |  MACRIS | Fenerbahçe Opet | Levantadora |
282 |  PRI DAROIT | Gerdau/Minas | Ponta |
283 |  THAISA | Gerdau/Minas | Central |
284 |  JÚLIA FRANCO | - | Central |
285 |  LUANNA EMILIANO | Minas Tênis Clube | Líbero |
286 |  JÚLIA KUDIESS | Minas Tênis Clube | Central |
287 |  PRISCILA HELDES | Minas Tênis Clube | Levantadora |
288 |  CAMILA MESQUITA | São Caetano | Oposta |
289 |  LUIZA VICENTE | Minas Tênis Clube | Central |
290 |  KASI | Minas Tênis Clube | Ponta |
291 |  ADRIANO LAMB | Omonia Nicosia | Levantador |
292 |  LÉIA NICOLOSI | Sesi Vôlei Bauru | Líbero |
293 |  MARA | Pinheiros | Central |
294 |  DANI LINS | Sesi Vôlei Bauru | Levantadora |
295 |  GELINSKI (Danilo) | - | Levantador |
296 |  CAROL LEITE | Barueri VC | Levantadora |
297 |  ADENÍZIA | Sesi Vôlei Bauru | Central |
298 |  KÁTIA LARISSA | Sesi Vôlei Bauru | Central |
299 |  PAMELA SANABIO | Sesi Vôlei Bauru | Oposta |
300 |  JÚLIA MACHADO | Unilife Vôlei Maringá | Líbero |
301 |  JULIANA KLAIOM | - | Ponta |
302 |  MAYHARA | Sesi Vôlei Bauru | Central |
303 |  TIFANNY ABREU | Osasco São Cristóvão Saúde | Ponta |
304 |  VANESSA JANKE | Praia Clube | Ponta |
305 |  MARIANA CASSEMIRO | - | Ponta |
306 |  LIA VITÓRIA | Brasília Vôlei | Central |
307 |  LETÍCIA CRUZ | São Caetano | Oposta |
308 |  CRISTINA SILVA | São Caetano | Ponta |
309 |  EDUARDA LEITE | Vôlei Mampituba | Oposta |
310 |  ISABELLA TEIXEIRA | - | Ponta |
311 |  KALÉ (Marcos Esteves) | - | Ponta |
312 |  FABINHO DURIGATI | Barça Voleibol | Ponta |
313 |  LETICIA GABRIELY | - | Oposta |
314 |  DUDA AMARAL | São Caetano | Ponta |
315 |  MARIANA BLUM | São Caetano | Ponta |
316 |  LARYSSA ALVES | São Caetano | Levantadora |
317 |  GABRIELA FURLANETTO | Vôlei Taubaté | Central |
318 |  ANA CAROLINA BREDER | São Caetano | Líbero |
319 |  MARIA EDUARDA DICKSON | - | Oposta |
320 |  LIZANDRA CASTRO | - | Líbero |
321 |  GRACIELI | - | Ponta |
322 |  DÓRIS MAEHLER | Recra/Ribeirão Preto | Levantadora |
323 |  NAIANE | Pinheiros | Levantadora |
324 |  KARINE SCHOSSLER | Osasco São Cristóvão Saúde | Oposta |
325 |  AMANDA SEHN | Vôlei Valinhos | Levantadora |
326 |  KIKA (Érica Lima) | Pinheiros | Líbero |
327 |  JAQUELINE CARVALHO | - | Ponta |
328 |  TAINARA | Praia Clube | Ponta |
329 |  MAYANY | Sesi Vôlei Bauru | Central |
330 |  KARYNA MALACHIAS | Vôlei Valinhos | Central |
331 |  GABRIELA CÂNDIDO | Fluminense | Ponta |
332 |  CAMILA PARACATU | Osasco São Cristóvão Saúde | Central |
333 |  TANDARA | Osasco São Cristóvão Saúde | Oposta |
334 |  SONALY | Brasília Vôlei | Ponta |
335 |  CAMILA BRAIT | Osasco São Cristóvão Saúde | Líbero |
336 |  BIA CORRÊA | Savino Del Bene Scandicci | Central |
337 |  FABI CORRÊA | Minas Náutico | Oposta |
338 |  GRANDE (Vivalde Silva) | Vila Nova | Ponta |
339 | PAULO ANCHIETA | - | |
340 | RENATINHO (Renato Cruvinel) | - | |
341 |  LUCAS ALLEN | - | Levantador |
342 |  NINÃO (José Ilídio) | - | Central |
343 |  RENATO ADORNELAS | - | Oposto |
344 |  ANALIRDES | - | Central |
345 |  BRUNA COSTA | Fluminense | Levantadora |
346 |  MARIANA AQUINO | - | Central |
347 |  VALESKINHA | Curitiba Vôlei | Central |
348 |  BÁ (BÁRBARA ALCÂNTARA) | Curitiba Vôlei | Levantadora |
349 |  JÚLIA FAHEL | Vôlei Valinhos | Levantadora |
350 |  DANIELA CECHETTO | Vôlei Valinhos | Oposta |
351 |  VIVI GÓES | - | Central |
352 |  VIVIAN LIMA | Barueri VC | Levantadora |
353 |  ALINE CRISTINA | Mackenzie EC | Central |
354 |  ALINE SILVA | São Caetano | Líbero |
355 |  ALINE ANTUNES | Molico/Nestlé/Osasco | Oposta |
356 | RAYTCHELLE | - | |
357 |  LETI (Letícia Linhares) | Sesi Vôlei Bauru | Levantadora |
358 |  JULIANA CARRIJO (Jú) | Brasília Vôlei | Levantadora |
359 |  EDNA SCHLINDWEIN | Brasília Vôlei | Central |
360 |  VITÓRIA TRINDADE | Brasília Vôlei | Líbero |
361 |  MICHELE BOTZAN | - | Ponta |
362 |  ANA PAULA MANCINO | Pallavolo Palermo | Levantadora |
363 |  FERNANDO MARQUES | - | Líbero |
364 |  LUCIANO DE PAULA | - | Vôlei de Praia |
365 |  MARCOS VIANA | - | Central |
366 |  NATHAN MOTA | Goiás Vôlei | Ponta |
367 |  MATHEUS CELESTINO | Suzano Vôlei | Ponta |
368 |  PEDRO ROCHA (Mococa) | JF Vôlei | Líbero |
369 |  KAROLINE SILVA | - | Ponta |
370 |  FERNANDO RABELO | - | Líbero |
371 |  HELLEN LACAVA | - | Ponta |
372 |  GUGA (Gustavo Heidrich) | - | Líbero |
373 |  GABRIELA TEIXEIRA | - | Oposta |
374 |  JAPA (Eric Santos) | - | Ponta |
375 |  HILÁRIO (Rafael Hilário) | - | Oposto |
376 |  SIMONE SILVA | - | Ponta |
377 |  BOZKINHO | APAV Vôlei | Ponta |
378 |  PAMPA | - | Ponta |
379 |  KARINE GUERRA | - | Levantadora |
380 |  MAXSON | CS Universitatea Craiova | Central |
381 |  JONAS NEVES | Rede Cuca Vôlei | Levantador |
382 |  LUISA MELLONI | Sesc RJ Flamengo | Levantadora |
383 |  JUAN PABLO | Sesi-SP | Levantador |
384 | RENATO OLIVEIRA | - | |
385 |  WENDEL | - | Levantador |
386 |  MICHELE BEHLING | - | Ponta |
387 |  DJALMA MOREIRA | Qadsia SC | Ponta |
388 |  CAIO FAZANHA (Da Silva) | Volejbal Brno | Oposto |
389 |  GIAN | Montes Claros | Líbero |
390 |  RAFAEL SILVA | - | Ponta |
391 |  ANA RICHA | Botafogo | Levantadora |
392 |  ADRIANA BENTO | Vôlei de Praia | Líbero, Ponta |
393 |  NATÁLIA DANIELSKI | Unilife Vôlei Maringá | Ponta |
394 |  CRISTÓVÃO | Voleisul/Paquetá Esportes | Levantador |
395 |  GIOVANA SILVA | AFV Franca | Líbero |
396 |  GEOVANA | Brasília Vôlei | Central |
397 |  PAULINHA (Paula Mohr) | Pinheiros | Ponta |
398 |  ARIANE HELENA | Praia Clube | Oposta |
399 |  SARA DIAS | Brasília Vôlei | Oposta |
400 |  INGRID FELIX | Mackenzie EC | Ponta |
401 |  PAQUIARDI (Isabela Paquiardi) | Brasília Vôlei | Ponta |
402 |  SILVANA PAPINI | Osasco São Cristóvão Saúde | Ponta |
403 |  JÉSSICA DRAPALSKI | - | Central |
404 |  BEATRIZ FLÁVIO | KingWhale Taipei | Oposta |
405 |  THAYNÃ | - | Levantadora |
406 |  THAYNÁ RODRIGUES | - | Ponta |
407 |  ISTEFANI | Sesi Vôlei Bauru | Levantadora |
408 |  LETICIA BONARDI | - | Oposta |
409 |  GABI FABIANO | - | Central |
410 |  TALIA | Pinheiros | Ponta |
411 |  CIBELE CARBORNAR | São José dos Pinhais | Levantadora |
412 |  RAYANI | - | Líbero |
413 |  LETÍCIA SCHERER | - | Ponta |
414 |  BRUNO GUILHERME | Vôlei Futuro | Ponta |
415 |  NATINHA (Natália Gonçalves) | - | Ponta |
416 |  MARCUS VINÍCIUS FREIRE | - | Ponta |
417 |  MARCUS VINÍCIUS COELHO | Minas Tênis Clube | Ponta |
418 |  ALAN SOUZA | Apan Blumenau | Oposto |
419 |  THIAGO MACIEL | - | Oposto |
420 |  PEDRINHO RAMOS | - | Ponta |
421 |  VITÃO (VITOR RAMOS) | - | Ponta |
422 |  LUKINHA | Sada | Líbero |
423 |  LUKINHAS (Lucas Silva) | Araguari Vôlei | Líbero |
424 |  OTÁVIO HENRIQUE | Sada | Central |
425 |  ÁLVARO DOURADO | Araguari Vôlei | Central |
426 |   |